E’ stata completata la raccolta dei dati relativi alla fase 2 dei Giochi di Fibonacci. Hanno partecipato 492 studenti di scuola primaria e 1204 di scuola secondaria di primo grado, con un punteggio medio di 29.7 punti per la scuola secondaria.
Pubblichiamo la classifica degli alunni del nostro istituto che hanno partecipato:
Nome studente | Classe | Punteggio |
Geremia Ragazzon | 2A Follina | 75 |
Filippo De Polo | 2B Tarzo | 70 |
Riccardo Marciano | 3B Follina | 60 |
Gaia Giaccaglia | 1A Tarzo | 35 |
Ludovico Corazzin | 3A Miane | 35 |
Ettore Marciano | 1B Follina | 30 |
Marko Trivunovic | 1A Follina | 25 |
Carlotta Zambon | 2A Tarzo | 25 |
Riccardo De Nardi | 3A Tarzo | 25 |
Zaccaria Giuseppe Cesca | 3A Follina | 20 |
Yupeng Wu | 2A Tarzo | 15 |
Rechi Anisa | 2B Tarzo | 12 |
Pietro Giusto | 1B Follina | 11 |
Nicolas Nedelcu | 1A Follina | 10 |
Leo Antonio Fava | 1A Tarzo | 10 |
Yuxiang Wu | 2B Tarzo | 10 |
Angela Serra | 1B Tarzo | 5 |
Complimenti a tutti i partecipanti che con impegno e dedizione si sono cimentati in una prova complessa e impegnativa. I primi tre alunni della graduatoria passano alla fase finale dei Giochi di Fibonacci, che quest’anno si terrà in presenza, in una sede territoriale che verrà comunicata entro qualche giorno, il 16 aprile dalle 14:00 alle 17:00
0